
| 内径(mm) | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 8.5 | 10 | 13 |
| 外径 (mm) | 11 | 12 | 13 | 13.5 | 14 | 15.5 | 18.5 |
| 工作压力(kgf/cm²) | 40-50 | ||||||
| 爆破压力(kgf/cm²) | 110-120 | 100-110 | 90-100 | ||||
| 50m/尺寸(mm) | 340×170×340 | 390×190×390 | 410×210×410 | ||||
| 100m/尺寸(mm) | 410×210×410 | 480×210×480 | 530×230×530 | ||||
动力机械、园林智控、精工配件矩阵
ISO9001:2000 国际认证:如同一本品质护照,将原材 料管控、生产流程、售后体系纳入国际标准化轨道, 确保每道工序可追溯、每台设备可信赖。
CE 认证加持:产品敲开欧盟市场大门,在严苛的安全 与环保标准下,成为德国、法国等工业强国用户的优 选品牌,印证 “华力 造 = 全球标准” 的实力宣言。